MONOFLAMENT İPLER

NYLON 6 - 6.6   POLYESTER
Ømm DEN dtex MT/KG   Ømm DEN dtex MT/KG
0,08 50 55 174.500   0,08 62 69 144.155
0,09 60 73 137.000   0,09 79 87 113.895
0,10 80 89 111.700   0,10 97 108 92.250
0,12 116 128 77.600   0,12 140 156 64.065
0,14 158 175 57.000   0,14 191 212 47.070
0,15 180 200 49.650   0,15 219 243 41.000
0,17 230 255 38.650   0,17 281 313 31.920
0,18 260 290 34.500   0,18 316 351 28.470
0,20 320 360 27.900   0,20 390 433 23.060
0,22 390 435 32.100   0,22 472 525 19.060
0,25 505 560 17.900   0,25 610 677 14.760
0,30 725 805 12.400   0,30 878 975 10.250
0,35 990 1.100 9.120   0,35 1.195 1.325 7.530
0,40 1.290 1.430 7.000   0,40 1.560 1.735 5.770
0,50 2.015 2.240 4.470   0,50 2.440 2.710 3.690
0,60 2.900 3.225 3.100   0,60 3.515 3.905 2.560
0,70 3.950 4.390 2.300   0,70 4.780 5.310 1.880
0,80 5.150 5.730 11.750   0,80 6.240 6.935 1.440
                 
Strength: 5.7 - 6.5 gr'den
Extension: %27 - 33
Çekme: %1 - 3 (100°C Sıcaklıktaki suda 3 Dakika)